![]() ![]() |
No. | 外径 D mm |
内径 d mm |
有効面積 cm2 |
板厚 | ピッチ p mm |
最大 山数 n |
内外径公差 mm |
|
最小 | 最大 | |||||||
mm | mm | |||||||
1 | 16.0 | 10.0 | 1.34 | 0.08 | 0.15 | 1.8 | 23 | ±0.5 |
2 | 19.5 | 13.0 | 2.10 | 0.10 | 0.16 | 1.8 | 20 | ±0.5 |
3 | 21.5 | 15.5 | 2.70 | 0.12 | 0.18 | 1.8 | 20 | ±0.5 |
4 | 26.5 | 17.5 | 3.80 | 0.12 | 0.20 | 2.3 | 20 | ±0.5 |
5 | 29.5 | 20.0 | 4.83 | 0.12 | 0.20 | 2.4 | 20 | ±0.5 |
6 | 32.5 | 22.5 | 5.94 | 0.14 | 0.22 | 2.5 | 20 | ±0.5 |
7 | 39.5 | 26.5 | 8.55 | 0.15 | 0.23 | 2.2 | 20 | ±0.5 |
8 | 40.5 | 27.5 | 8.94 | 0.15 | 0.23 | 3.4 | 20 | ±0.5 |
9 | 50.0 | 34.0 | 13.52 | 0.15 | 0.30 | 3.7 | 20 | ±0.5 |
10 | 55.0 | 40.0 | 17.71 | 0.15 | 0.30 | 3.5 | 20 | ±0.5 |
11 | 64.0 | 41.0 | 21.64 | 0.20 | 0.30 | 4.5 | 17 | ±1.0 |
12 | 70.0 | 54.0 | 30.17 | 0.20 | 0.30 | 4.6 | 16 | ±1.0 |
13 | 75.0 | 56.0 | 33.68 | 0.20 | 0.30 | 4.6 | 16 | ±1.0 |
14 | 80.0 | 60.0 | 38.47 | 0.20 | 0.30 | 5.0 | 16 | ±1.0 |
15 | 90.0 | 65.0 | 47.15 | 0.20 | 0.30 | 5.0 | 16 | ±1.0 |
16 | 105.0 | 78.0 | 64.29 | 0.20 | 0.30 | 8.0 | 10 | ±1.0 |
17 | 119.0 | 95.0 | 89.87 | 0.20 | 0.30 | 8.0 | 10 | ±1.0 |
18 | 146.0 | 125.0 | 143.07 | 0.20 | 0.35 | 8.0 | 10 | ±1.0 |
19 | 180.0 | 150.0 | 213.72 | 0.20 | 0.40 | 6.0 | 10 | ±1.0 |
20 | 208.0 | 180.0 | 295.44 | 0.30 | 0.45 | 6.2 | 10 | ±1.0 |
![]() |
![]() |