![]() ![]() |
ŒÄÌŒûŒa | ¡–@immj | ˜p‹È”¼Œaimmj | d—Êikg/Mj | ˆê”Ê“I Žg—pˆ³—Íikg/cm2) |
||||||
A | B | ŠOŒ` | “àŒa | ”ÂŒú | Ŭ‹È‚° | ŒJ•Ô‹È‚° | ƒ`ƒ…[ƒu ‚Ì‚Ý |
ˆêdƒuƒŒ[ƒh •tƒ`ƒ…[ƒu |
ˆêd ƒuƒŒ[ƒh•t |
ƒjd ƒuƒŒ[ƒh•t |
10 | 3/8 | 15.0 | 10.5 | 0.25 | 30 | 120 | 0.170 | 0.330 | 50 | 90 |
15 | 1/2 | 18.8 | 13.0 | 0.30 | 40 | 160 | 0.275 | 0.450 | 35 | 63 |
20 | 3/4 | 25.5 | 19.0 | 0.30 | 50 | 200 | 0.340 | 0.570 | 25 | 45 |
25 | 1 | 32.5 | 25.0 | 0.30 | 70 | 280 | 0.450 | 0.740 | 18 | 32 |
32 | 1 1/4 | 41.5 | 32.5 | 0.30 | 90 | 360 | 0.540 | 1.070 | 16 | 28 |
40 | 1 1/2 | 47.5 | 38.0 | 0.35 | 100 | 400 | 0.870 | 1.500 | 15 | 27 |
50 | 2 | 61.5 | 51.0 | 0.40 | 120 | 480 | 1.120 | 1.860 | 13 | 23 |
65 | 2 1/2 | 77.0 | 65.0 | 0.40 | 160 | 640 | 1.595 | 2.640 | 12 | 22 |
80 | 3 | 100.5 | 78.5 | 0.40 | 200 | 800 | 1.920 | 3.110 | 11 | 20 |
100 | 4 | 126.5 | 103.5 | 0.40 | 250 | 1100 | 2.400 | 3.800 | 10 | 18 |
125 | 5 | 153.5 | 128.5 | 0.50 | 300 | 1100 | 3.840 | 5.570 | 9 | 16 |
150 | 6 | 180.5 | 152.0 | 0.50 | 400 | 1500 | 4.610 | 6.660 | 9 | 16 |
200 | 8 | 233.0 | 203.0 | 0.60 | 500 | 1900 | 7.360 | 10.760 | 8 | 14 |
250 | 10 | 285.0 | 251.0 | 0.60 | 600 | 2300 | 9.280 | 13.600 | 8 | 14 |
![]() |
![]() |