![]() ![]() |
適用 パイプ径 |
外径 d1 |
内径 d2 |
板厚 t×層 |
全長 L |
端部長 l |
ピッチ | 山数 | ワイヤーブレード φ×本×打 |
リング | |||
P1 | P2 | P3 | P4 | |||||||||
- | 20 | 12.2 | 0.8×1 | 200 | 72 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | - | - |
- | 20 | 13 | 0.4×1 | 120 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | - | - |
- | 22.5 | 15.2 | 0.4×1 | 120 | 10 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 13 | - | - |
- | 28 | 16.4 | 0.8×1 | 120.6 | 20 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 14 | - | - |
φ17.3 | 28 | 17.5 | 0.25×2 | 50 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
- | 28 | 18.6 | 0.7×1 | 78.5 | 10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14 | - | - |
- | 28 | 19 | 0.5×1 | 79.8 | 10 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 14 | - | - |
- | 28 | 19.2 | 0.4×1 | 79.8 | 10 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 14 | - | - |
- | 28 | 19.4 | 0.3×1 | 79.8 | 10 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 14 | - | - |
- | 33 | 20.6 | 0.8×1 | 105 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | - | - |
φ22.2 | 36 | 22.5 | 0.25×1 | 77.2 | 15.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 8 | - | - |
φ22.2 | 36 | 22.5 | 0.25×1 | 97 | 15.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 11 | - | - |
φ22.2 | 36 | 22.5 | 0.25×1 | 130 | 15.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 16 | - | - |
φ25.4 | 38.5 | 25.5 | 0.25×1 | 47 | 6.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 9 | - | - |
φ25.4 | 38.5 | 25.5 | 0.25×1 | 132 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 | - | - |
- | 41.2 | 27.5 | 0.8×1 | 117.2 | 19 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 10 | - | - |
- | 48 | 34.3 | 0.4×2 | 112.5 | 27 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10 | 0.4×9×48 | 有 |
φ35 | 48 | 35.1 | 0.3×1 | 75 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | - | - |
適応 パイプ径 |
外径 | 内径 d2 |
板厚 t×層 |
全長 L |
端部長 l |
ピッチ | 山数 | ワイヤーブレード φ×本×打 |
リング | ||||
D | d1 | P1 | P2 | P3 | P4 | ||||||||
φ38.1 | - | 56 | 38.6 | 0.3×2 | 291.2 | 32.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 32 | 0.4×7×32 | 有 |
φ42.7 | (60) | 58.5 | 43.2 | 0.4×2 | 174.2 | 23.6 | 9.4 | 8.5 | 7.6 | 7.6 | 17 | 0.4×12×48 | 有 |
φ42.7 | (65) | 62 | 43.2 | 0.4×2 | 280 | 35.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 19 | 0.4×12×48 | 有 |
φ42.7 | (65) | 62 | 43.2 | 0.4×2 | 280 | 32.3 | 13.8 | 12.7 | 11.6 | 11.6 | 19 | 0.4×12×48 | 有 |
φ42.7 | (65) | 62 | 43.2 | 0.3×2 | 285 | 40.6 | 13.8 | 12.7 | 11.6 | 11.6 | 18 | 0.3×12×48 | 有 |
φ42.7 | (63) | 64 | 43.2 | 0.3×2 | 223 | 27 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 29 | 0.3×12×48 | 有 |
φ48.6 | (73) | 70 | 49 | 0.4×2 | 300 | 30.7 | 13.8 | 12.7 | 11.6 | 11.6 | 21 | 0.4×12×48 | 有 |
φ50.8 | (71.5) | 70 | 51.2 | 0.3×2 | 285 | 34.8 | 13.8 | 12.7 | 11.6 | 11.6 | 19 | 0.3×12×48 | 有 |
φ50.8 | (72.5) | 70 | 51.2 | 0.4×2 | 285 | 34.8 | 13.8 | 12.7 | 11.6 | 11.6 | 19 | 0.4×12×48 | 有 |
φ50.8 | (72.5) | 70 | 51.2 | 0.4×2 | 285 | 31.5 | 14.9 | 13.8 | 12.7 | 11.6 | 19 | 0.4×12×48 | 有 |
- | (75) | 72 | 48.6 | 0.3×2 | 110.2 | 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 0.4×12×48 | 有 |
- | (75) | 72 | 48.6 | 0.4×2 | 110.2 | 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 0.4×12×48 | 有 |
φ54 | (81) | 78 | 54.5 | 0.4×2 | 300 | 36.6 | 13.3 | 12.1 | 11 | 11 | 21 | 0.4×12×48 | 有 |
φ60.5 | (81) | 80 | 61 | 0.4×2 | 187 | 30 | 11.6 | 8.2 | 6.1 | 6.1 | 19 | 0.4×12×48 | 有 |
φ56.5 | (81) | 81 | 57 | 0.4×2 | 170 | 30.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 19 | 0.4×12×48 | 有 |
φ60.5 | (85) | 83 | 61 | 0.4×2 | 300 | 31 | 13.8 | 12.7 | 11.6 | 11.6 | 21 | 0.4×12×48 | 有 |
φ64.5 | (93) | 94 | 65 | 0.4×2 | 170 | 30.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 17 | 0.4×12×48 | 有 |
φ78 | (120) | 106 | 78.6 | 0.3×2 | 130 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0.4×12×48 | 有 |
![]() |
![]() |